Группа компаний «Хабаровская фанера» создана в 2014 году в Хабаровске для целей реализации на территории Хабаровского края производимой фанерной продукции. Со временем наша продукция стала поставляться в регионы от Амурской области до Камчатского края. С качеством производимой фанеры знакомы многие строительные и торговые компании Дальнего Востока.
На сегодняшний день наша компания стабильно снабжает рынок строительства и ремонта качественной фанерой из лиственных пород (берёза/осина) разных толщин и сортов. Предложения ГК «Хабаровская фанера» удовлетворят, пожалуй, любой профильный потребительский спрос. Наряду с фанерой ассортимент товаров на складе в Хабаровске пополнили: ОСП-3 (OSB-3) производства Кроношпан, профлист крашенный заборный 0,45 мм/2 м, утеплитель на основе минеральной ваты Кнауф марок ТеплоКнауф и Тисма, а также строительные плёнки марки Изобокс (ISOBOX).
Качество представленной продукции соответствует всем необходимым требованиям ГОСТов, Технических регламентов и т.д.
С ценами и условиями Вы можете ознакомиться как на нашем сайте, так и по телефонам – +7 (4212) 777-078, 609-809.
Толщ., мм | Цена, ₽ менее 1 паллеты | Цена, ₽ от 1 до 4 паллет | Цена, ₽ 4 паллет и более | Кол-во листов в паллете | Кол-во листов в м3 | Вес 1 листа, кг |
---|
5 | 1240 | 1210 | 1180 | 140 | 67,2 | 8,6 |
7 | 1410 | 1360 | 1340 | 100 | 48,0 | 12,1 |
9 | 1570 | 1510 | 1480 | 80 | 37,3 | 15,5 |
10 | 1720 | 1670 | 1630 | 72 | 33,6 | 17,3 |
12 | 2040 | 1980 | 1940 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 2270 | 2190 | 2150 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 2690 | 2610 | 2550 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 2990 | 2900 | 2840 | 36 | 16,8 | 34,5 |
7 | 1570 | 1515 | 1484 | 100 | 48,0 | 12,1 |
9 | 1740 | 1680 | 1646 | 80 | 37,3 | 15,5 |
10 | 1910 | 1850 | 1812 | 72 | 33,6 | 17,3 |
12 | 2270 | 2200 | 2154 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 2520 | 2435 | 2386 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 2990 | 2895 | 2834 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3320 | 3220 | 3150 | 36 | 16,8 | 34,5 |
15 | 3020 | 2925 | 2862 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3550 | 3445 | 3374 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3680 | 3570 | 3496 | 36 | 16,8 | 34,5 |
12 | 2930 | 2840 | 2780 | 60 | 28,0 | 20,7 |
12 | 2480 | 2405 | 2352 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 3070 | 2975 | 2912 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3230 | 3130 | 3064 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3590 | 3480 | 3404 | 36 | 16,8 | 34,5 |
12 | 2700 | 2615 | 2560 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 3340 | 3235 | 3168 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3490 | 3380 | 3310 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3900 | 3775 | 3698 | 36 | 16,8 | 34,5 |
12 | 2920 | 2825 | 2766 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 3610 | 3500 | 3424 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3750 | 3630 | 3556 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 4210 | 4075 | 3992 | 36 | 16,8 | 34,5 |
Толщ., мм | Цена, ₽ менее 1 паллеты | Цена, ₽ от 1 до 4 паллет | Цена, ₽ 4 паллет и более | Кол-во листов в паллете | Кол-во листов в м3 | Вес 1 листа, кг |
---|
5 | 1140 | 1100 | 1080 | 140 | 67,2 | 8,6 |
7 | 1290 | 1250 | 1220 | 100 | 48,0 | 12,1 |
9 | 1430 | 1390 | 1360 | 80 | 37,3 | 15,5 |
10 | 1580 | 1530 | 1490 | 72 | 33,6 | 17,3 |
12 | 1870 | 1810 | 1770 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 2070 | 2010 | 1970 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 2460 | 2390 | 2330 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 2740 | 2650 | 2590 | 36 | 16,8 | 34,5 |
7 | 1430 | 1390 | 1358 | 100 | 48,0 | 12,1 |
9 | 1590 | 1540 | 1506 | 80 | 37,3 | 15,5 |
10 | 1750 | 1695 | 1658 | 72 | 33,6 | 17,3 |
12 | 2080 | 2015 | 1970 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 2300 | 2230 | 2184 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 2730 | 2650 | 2594 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3040 | 2945 | 2882 | 36 | 16,8 | 34,5 |
15 | 2760 | 2675 | 2620 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3250 | 3155 | 3088 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3370 | 3270 | 3200 | 36 | 16,8 | 34,5 |
12 | 2680 | 2600 | 2544 | 60 | 28,0 | 20,7 |
12 | 2270 | 2200 | 2152 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 2810 | 2725 | 2666 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 2960 | 2865 | 2804 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3280 | 3185 | 3116 | 36 | 16,8 | 34,5 |
12 | 2470 | 2395 | 2342 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 3060 | 2960 | 2900 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3190 | 3095 | 3030 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3570 | 3455 | 3384 | 36 | 16,8 | 34,5 |
12 | 2670 | 2585 | 2532 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 3300 | 3200 | 3134 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3430 | 3325 | 3254 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3850 | 3730 | 3652 | 36 | 16,8 | 34,5 |
Доставка
Наша компания осуществляет доставку путём привлечения наёмного транспорта в пределах территории города Хабаровска, а также в населённые пункты Хабаровского района и ЕАО.
Наименование услуги | < 1 т или 1 м3 (руб.) | ≥ 1 т или 1 м3 (руб.) |
---|---|---|
Доставка в пределах Хабаровска | ||
Первая доставка | от 1 000 | от 1 200 |
Повторная доставка в случае отсутствия заказчика (получателя) в назначенное время | от 1 400 | от 1 600 |
Доставка до транспортной компании | от 1 500 | от 2 000 |
Пригородная доставка | ||
ЗОНА1: Приамурское, Матвеевка, Мирное, Восточное, Воронежское 1/2/3, Виноградовка, Фёдоровка, Гаровка, Ильинка, Ракитное, Красная речка, Сосновка | от 1 500 | от 2 000 |
ЗОНА2: Бычиха, Волочаевка, Калинка, Сергеевка, Тельмана, Князе-Волконское, Корфовский | от 2 500 | от 3 000 |
*Доставка осуществляется в форме подвоза товара непосредственно к подъезду, крыльцу, входу и т.п. Разгрузка производится силами заказчика (покупателя).
*Стоимость описанных услуг в цену товара не входит. При включении доставки в стоимость товара при безналичных расчётах с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями применяется коэффициент – 1,2.
*Оплата производится в офисе при оформлении доставки.
*Доставка оформляется не ранее, чем на следующий день (кроме воскресенья) после оформления и оплаты.
*В случае, если при приёмке на месте у покупателя возникнут претензии к качеству (количеству) товара и они будут приняты продавцом как обоснованные, повторная доставка назначается на другое время и осуществляется за счёт компании.
*В случае, если возврат товара (доставки) произошёл по причине отказа покупателя от приёмки товара из-за претензий к качеству продукции в пределах допустимых отклонений показателей качественных характеристик относительно размеров, сортности, цвета, запаха и т.п., предусмотренных нормами ГОСТов и Технических регламентов, повторная доставка осуществляется за счёт покупателя.