Группа компаний «Хабаровская фанера» создана в 2014 году в Хабаровске для целей реализации на территории Хабаровского края производимой фанерной продукции. Со временем наша продукция стала поставляться в регионы от Амурской области до Камчатского края. С качеством производимой фанеры знакомы многие строительные и торговые компании Дальнего Востока.
На сегодняшний день наша компания стабильно снабжает рынок строительства и ремонта качественной фанерой из лиственных пород (берёза/осина) разных толщин и сортов. Предложения ГК «Хабаровская фанера» удовлетворят, пожалуй, любой профильный потребительский спрос. Наряду с фанерой ассортимент товаров на складе в Хабаровске пополнили: ОСП-3 (OSB-3) производства Кроношпан, профлист крашенный заборный 0,45 мм/2 м, утеплитель на основе минеральной ваты Кнауф марок ТеплоКнауф и Тисма, а также строительные плёнки марки Изобокс (ISOBOX).
Качество представленной продукции соответствует всем необходимым требованиям ГОСТов, Технических регламентов и т.д.
С ценами и условиями Вы можете ознакомиться как на нашем сайте, так и по телефонам – +7 (4212) 777-078, 609-809.
Продукция | Характеристики | Цена |
---|
Текстурное покрытие Акватекс-экстра орех | 3 л (расход 1 л на 5–15 м2) | 2200 ₽/шт. |
Текстурное покрытие Акватекс-экстра палисандр | 3 л (расход 1 л на 5–15 м2) | 2200 ₽/шт. |
Текстурное покрытие Акватекс-экстра тик | 3 л (расход 1 л на 5–15 м2) | 2200 ₽/шт. |
Текстурное покрытие Акватекс-экстра сосна | 3 л (расход 1 л на 5–15 м2) | 2200 ₽/шт. |
Текстурное покрытие Акватекс-экстра каштан | 3 л (расход 1 л на 5–15 м2) | 2200 ₽/шт. |
Текстурное покрытие Акватекс-экстра утренний туман | 3 л (расход 1 л на 5–15 м2) | 2200 ₽/шт. |
Текстурное покрытие Акватекс-экстра утренний орегон | 3 л (расход 1 л на 5–15 м2) | 2200 ₽/шт. |
Текстурное покрытие Любимая дача орех | 2,7 л (расход 1 л на 5–12 м2) | 1125 ₽/шт. |
Текстурное покрытие Любимая дача палисандр | 2,7 л (расход 1 л на 5–12 м2) | 1125 ₽/шт. |
Текстурное покрытие Любимая дача груша | 2,7 л (расход 1 л на 5–12 м2) | 1125 ₽/шт. |
Текстурное покрытие Любимая дача тик | 2,7 л (расход 1 л на 5–12 м2) | 1125 ₽/шт. |
Текстурное покрытие Любимая дача махагон | 2,7 л (расход 1 л на 5–12 м2) | 1125 ₽/шт. |
Огнебиозащитный состав для древесины (ср. концентр. II гр. ББ-11) Profiwood Эмпилс | 5 кг (расход 250–580 г/м2) | 610 ₽/шт. |
Огнебиозащитный состав для древесины КОРД | 5 кг (расход 250–500 г/м2) | 620 ₽/шт. |
Антисептик универсальный против плесени грибка антиплесень ProfiWood Эмпилс | 10 кг (расход от 200 до 300 г/м2) | 1200 ₽/шт. |
Биозащитный состав для древесины Биосепт концентрат Рогнеда | 1 кг концентрата / 10 л готового раствора (расход до 67 м2) | 650 ₽/шт. |
Биосепт антисептический Рогнеда | 5 л (расход до 250 мл/м2) | 690 ₽/шт. |
Валик малярный ЭКСПЕРТ микрофибра жёлтая нить Акор | 180x6 мм | 190 ₽/шт. |
Валик малярный ЭКСПЕРТ микрофибра желтая нить Акор | 240x6 мм | 200 ₽/шт. |
Ванночка малярная Акор | 37x34 см | 120 ₽/шт. |
Кисть КФ 'Эмали' Акор | 35x10 мм | 50 ₽/шт. |
Кисть КФ 'Эмали' Акор | 50x12 мм | 80 ₽/шт. |
Кисть фасадная 'Фасад' Акор | 100x12 мм | 160 ₽/шт. |
Грунтовка ВД проникающая Престиж | 3,0 л | 280 ₽/шт. |
Шпатлёвка по дереву в ассортименте BIOTEKS/ПРОФИ | 0,75 кг | 275 ₽/шт. |
Шпатлёвка по дереву в ассортименте BIOTEKS/ПРОФИ | 0,25 кг | 115 ₽/шт. |
Морилка водная 0,5 л Новбытхим бордо | 0,5 л (расход до 5 м2) | 120 ₽/шт. |
Морилка водная 0,5 л Новбытхим лиственница | 0,5 л (расход до 5 м2) | 120 ₽/шт. |
Морилка водная 0,5 л Новбытхим махагон | 0,5 л (расход до 5 м2) | 120 ₽/шт. |
Морилка водная 0,5 л Новбытхим слива | 0,5 л (расход до 5 м2) | 120 ₽/шт. |
Морилка водная 0,5 л Новбытхим эбеновое дерево | 0,5 л (расход до 5 м2) | 120 ₽/шт. |
Лак для дерева яхтный 1,9 л полуматовый Престиж | 1,9 л (расход 0,1-0,14 л/м2) | 1150 ₽/шт. |
Лак для дерева яхтный 0,9 л матовый Престиж | 0,9 л (расход 0,1-0,14 л/м2) | 635 ₽/шт. |
Лак паркетный для дерева 0,8 л Eurotex ЭКО глянцевый/матовый Рогнеда | 0,8 л (расход до 10 м2) | 580 ₽/шт. |
Олифа Ансол ПЭТ Ангара-Реактив | 1 кг | 210 ₽/шт. |
Олифа Ансол ПЭТ Ангара-Реактив | 2 кг | 380 ₽/шт. |
Олифа Ансол ПЭТ Ангара-Реактив | 5 кг | 810 ₽/шт. |
Олифа Ансол ПЭТ Ангара-Реактив | 10 кг | 1400 ₽/шт. |
Доставка
Наша компания осуществляет доставку путём привлечения наёмного транспорта в пределах территории города Хабаровска, а также в населённые пункты Хабаровского района и ЕАО.
Наименование услуги | < 1 т или 1 м3 (руб.) | ≥ 1 т или 1 м3 (руб.) |
---|---|---|
Доставка в пределах Хабаровска | ||
Первая доставка | от 1 200 | от 1 500 |
Повторная доставка в случае отсутствия заказчика (получателя) в назначенное время | от 1 400 | от 1 600 |
Доставка до транспортной компании | от 1 500 | от 2 000 |
Пригородная доставка | ||
ЗОНА1: Приамурское, Матвеевка, Мирное, Восточное, Воронежское 1/2/3, Виноградовка, Фёдоровка, Гаровка, Ильинка, Ракитное, Красная речка, Сосновка | от 1 500 | от 2 000 |
ЗОНА2: Бычиха, Волочаевка, Калинка, Сергеевка, Тельмана, Князе-Волконское, Корфовский | от 2 500 | от 3 000 |
*Доставка осуществляется в форме подвоза товара непосредственно к подъезду, крыльцу, входу и т.п. Разгрузка производится силами заказчика (покупателя).
*Стоимость описанных услуг в цену товара не входит. При включении доставки в стоимость товара при безналичных расчётах с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями применяется коэффициент – 1,2.
*Оплата производится в офисе при оформлении доставки.
*Доставка оформляется не ранее, чем на следующий день (кроме воскресенья) после оформления и оплаты.
*В случае, если при приёмке на месте у покупателя возникнут претензии к качеству (количеству) товара и они будут приняты продавцом как обоснованные, повторная доставка назначается на другое время и осуществляется за счёт компании.
*В случае, если возврат товара (доставки) произошёл по причине отказа покупателя от приёмки товара из-за претензий к качеству продукции в пределах допустимых отклонений показателей качественных характеристик относительно размеров, сортности, цвета, запаха и т.п., предусмотренных нормами ГОСТов и Технических регламентов, повторная доставка осуществляется за счёт покупателя.