Группа компаний «Хабаровская фанера» создана в 2014 году в Хабаровске для целей реализации на территории Хабаровского края производимой фанерной продукции. Со временем наша продукция стала поставляться в регионы от Амурской области до Камчатского края. С качеством производимой фанеры знакомы многие строительные и торговые компании Дальнего Востока.
На сегодняшний день наша компания стабильно снабжает рынок строительства и ремонта качественной фанерой из лиственных пород (берёза/осина) разных толщин и сортов. Предложения ГК «Хабаровская фанера» удовлетворят, пожалуй, любой профильный потребительский спрос. Наряду с фанерой ассортимент товаров на складе в Хабаровске пополнили: ОСП-3 (OSB-3) производства Кроношпан, профлист крашенный заборный 0,45 мм/2 м, утеплитель на основе минеральной ваты Кнауф марок ТеплоКнауф и Тисма, а также строительные плёнки марки Изобокс (ISOBOX).
Качество представленной продукции соответствует всем необходимым требованиям ГОСТов, Технических регламентов и т.д.
С ценами и условиями Вы можете ознакомиться как на нашем сайте, так и по телефонам – +7 (4212) 777-078, 609-809.
Толщ., мм | Цена, ₽ менее 1 паллеты | Цена, ₽ от 1 до 4 паллет | Цена, ₽ 4 паллет и более | Кол-во листов в паллете | Кол-во листов в м3 | Вес 1 листа, кг |
---|
5 | 1330 | 1290 | 1260 | 140 | 67,2 | 8,6 |
7 | 1500 | 1460 | 1430 | 100 | 48,0 | 12,1 |
9 | 1670 | 1620 | 1590 | 80 | 37,3 | 15,5 |
10 | 1840 | 1780 | 1740 | 72 | 33,6 | 17,3 |
12 | 2190 | 2120 | 2070 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 2420 | 2350 | 2300 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 2880 | 2790 | 2730 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3200 | 3100 | 3030 | 36 | 16,8 | 34,5 |
7 | 1670 | 1620 | 1588 | 100 | 48,0 | 12,1 |
9 | 1860 | 1800 | 1762 | 80 | 37,3 | 15,5 |
10 | 2040 | 1980 | 1938 | 72 | 33,6 | 17,3 |
12 | 2430 | 2355 | 2304 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 2690 | 2610 | 2552 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3200 | 3100 | 3034 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3550 | 3440 | 3370 | 36 | 16,8 | 34,5 |
12 | 2930 | 2845 | 2784 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 3230 | 3130 | 3062 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3800 | 3685 | 3610 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3980 | 3855 | 3774 | 36 | 16,8 | 34,5 |
12 | 2650 | 2570 | 2518 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 3280 | 3185 | 3116 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3460 | 3350 | 3278 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3840 | 3720 | 3644 | 36 | 16,8 | 34,5 |
12 | 2890 | 2800 | 2738 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 3570 | 3465 | 3390 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3730 | 3620 | 3542 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 4170 | 4040 | 3956 | 36 | 16,8 | 34,5 |
12 | 3120 | 3025 | 2960 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 3860 | 3740 | 3664 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 4010 | 3885 | 3806 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 4500 | 4360 | 4270 | 36 | 16,8 | 34,5 |
Толщ., мм | Цена, ₽ менее 1 паллеты | Цена, ₽ от 1 до 4 паллет | Цена, ₽ 4 паллет и более | Кол-во листов в паллете | Кол-во листов в м3 | Вес 1 листа, кг |
---|
5 | 1220 | 1180 | 1150 | 140 | 67,2 | 8,6 |
7 | 1380 | 1340 | 1310 | 100 | 48,0 | 12,1 |
9 | 1530 | 1480 | 1450 | 80 | 37,3 | 15,5 |
10 | 1680 | 1630 | 1600 | 72 | 33,6 | 17,3 |
12 | 2000 | 1940 | 1900 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 2210 | 2150 | 2100 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 2640 | 2550 | 2500 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 2930 | 2840 | 2780 | 36 | 16,8 | 34,5 |
7 | 1530 | 1485 | 1452 | 100 | 48,0 | 12,1 |
9 | 1700 | 1645 | 1612 | 80 | 37,3 | 15,5 |
10 | 1870 | 1815 | 1774 | 72 | 33,6 | 17,3 |
12 | 2220 | 2155 | 2108 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 2460 | 2385 | 2336 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 2930 | 2835 | 2776 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3250 | 3150 | 3084 | 36 | 16,8 | 34,5 |
12 | 2690 | 2605 | 2548 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 2950 | 2865 | 2804 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3480 | 3375 | 3304 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3640 | 3530 | 3454 | 36 | 16,8 | 34,5 |
12 | 2430 | 2355 | 2304 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 3010 | 2915 | 2852 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3160 | 3065 | 3000 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3510 | 3405 | 3334 | 36 | 16,8 | 34,5 |
12 | 2640 | 2560 | 2506 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 3270 | 3170 | 3102 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3420 | 3310 | 3242 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 3820 | 3700 | 3622 | 36 | 16,8 | 34,5 |
12 | 2860 | 2765 | 2708 | 60 | 28,0 | 20,7 |
15 | 3530 | 3425 | 3354 | 48 | 22,4 | 25,9 |
18 | 3670 | 3555 | 3482 | 40 | 18,7 | 31,1 |
20 | 4120 | 3990 | 3908 | 36 | 16,8 | 34,5 |
Доставка
Наша компания осуществляет доставку путём привлечения наёмного транспорта в пределах территории города Хабаровска, а также в населённые пункты Хабаровского района и ЕАО.
Наименование услуги | < 1 т или 1 м3 (руб.) | ≥ 1 т или 1 м3 (руб.) |
---|---|---|
Доставка в пределах Хабаровска | ||
Первая доставка | от 1 200 | от 1 500 |
Повторная доставка в случае отсутствия заказчика (получателя) в назначенное время | от 1 400 | от 1 600 |
Доставка до транспортной компании | от 1 500 | от 2 000 |
Пригородная доставка | ||
ЗОНА1: Приамурское, Матвеевка, Мирное, Восточное, Воронежское 1/2/3, Виноградовка, Фёдоровка, Гаровка, Ильинка, Ракитное, Красная речка, Сосновка | от 1 500 | от 2 000 |
ЗОНА2: Бычиха, Волочаевка, Калинка, Сергеевка, Тельмана, Князе-Волконское, Корфовский | от 2 500 | от 3 000 |
*Доставка осуществляется в форме подвоза товара непосредственно к подъезду, крыльцу, входу и т.п. Разгрузка производится силами заказчика (покупателя).
*Стоимость описанных услуг в цену товара не входит. При включении доставки в стоимость товара при безналичных расчётах с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями применяется коэффициент – 1,2.
*Оплата производится в офисе при оформлении доставки.
*Доставка оформляется не ранее, чем на следующий день (кроме воскресенья) после оформления и оплаты.
*В случае, если при приёмке на месте у покупателя возникнут претензии к качеству (количеству) товара и они будут приняты продавцом как обоснованные, повторная доставка назначается на другое время и осуществляется за счёт компании.
*В случае, если возврат товара (доставки) произошёл по причине отказа покупателя от приёмки товара из-за претензий к качеству продукции в пределах допустимых отклонений показателей качественных характеристик относительно размеров, сортности, цвета, запаха и т.п., предусмотренных нормами ГОСТов и Технических регламентов, повторная доставка осуществляется за счёт покупателя.